Pengumuman Pemasaran Matakuliah Semester Genap TA. 2023/ 2024
Pengumuman Pemasaran Matakuliah Semester Genap TA. 2023/ 2024 dapat dilihat di bawah ini :
Semester II (Angkatan 2023)
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLS |
1 | 20000011A02 | Kewarganegaraan | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
2 | 20000011A11 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
3 | 20020211B01 | Ulumul Qur’an | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
4 | 20020211B02 | Ulumul Hadist | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
5 | 20020211B06 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
6 | 20020211B07 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
7 | 20020211C07 | Hukum Perdata | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
8 | 20020211C08 | Hukum Pidana | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
9 | 20000011A06 | Bahasa Arab III | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
10 | 20000011A07 | Bahasa Arab IV | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester IV (Angkatan 2022)
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLS |
1 | 20000011A09 | Bahasa Inggris II | 3 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
2 | 20020211C09 | Ushul al Fiqh II | 3 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
3 | 20020211C03 | Fiqh Muamalah II | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
4 | 20020211C10 | Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
5 | 20020211C14 | Hukum Perjanjian Syariah | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
6 | 20020211C15 | Hukum Dagang | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
7 | 20020211C32 | Metodologi Penelitian | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
8 | 20020211C19 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
9 | 20020211C27 | Hukum Acara Pidana | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
10 | 20020211C30 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
Jumlah SKS | 22 |
Semester VI (Angkatan 2021)
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLS |
1 | 20020211C20 | Hukum Penanaman Modal | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
2 | 20020211C23 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
3 | 20020211C24 | Perancangan Kontrak Syariah | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
4 | 20020211C37 | Hukum Persaingan Usaha | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
5 | 20020211C38 | Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
6 | 20020211C17 | Hukum Pasar Modal | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
7 | 20020211C35 | Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
8 | 20020212D11 | Praktek Kemahiran Hukum* | 2 | A |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ICP | ||||
9 | 20020212D01 | Hukum Perizinan Usaha* | 2 | A |
2 | B | |||
2 | C | |||
10 | 20020212D02 | Pemikiran Hukum Ekonomi Islam* | 2 | A |
2 | B | |||
2 | C | |||
11 | 20020212D04 | Entrepreneurship* | 2 | A |
2 | B | |||
2 | C | |||
12 | 20020212D05 | Etika Bisnis Islam* | 2 | A |
2 | B | |||
2 | C | |||
13 | 20020212D06 | Hukum E-Commerce* | 2 | A |
2 | B | |||
2 | C | |||
14 | 20020212D09 | Hukum Kebijakan Ekonomi* | 2 | A |
2 | B | |||
2 | C | |||
32 |
Semester VIII (Angkatan 2020)
NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KLS |
1 | 20020211D01 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | A |
2 | 20000011A15 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 2 | A |
3 | 20020211J01 | Ujian Komprehensif | 2 | A |
4 | 20020211J02 | Tugas Akhir Studi (TAS) | 6 | A |