PEMASARAN MATAKULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH)
Pemasaran Matakuliah Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)
ANGKATAN 2024/SEMESTER II
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
24000011A02 | Kewarganegaraan | 2 |
24000011B03 | Bahasa Arab Komunikatif | 2 |
24000011B04 | Bahasa Arab Praktis | 2 |
24000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
20020211B01 | Ulumul Qur’an | 2 |
20020211B02 | Ulumul Hadist | 2 |
20020211B06 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
20020211B07 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 |
20020211C07 | Hukum Perdata | 2 |
20020211C08 | Hukum Pidana | 2 |
JUMLAH | 20 |
ANGKATAN 2023/SEMESTER IV
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
22000011B06 | Bahasa Inggri II | 3 |
20020211C03 | Fiqh Muamalah II | 2 |
20020211C09 | Ushul Fiqh II | 3 |
20020211C10 | Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia | 2 |
20020211C14 | Hukum Perjanjian Syariah | 2 |
20020211C15 | Hukum Dagang | 2 |
20020211C19 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 |
20020211C27 | Hukum Acara Pidana | 2 |
20020211C30 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
20020211C32 | Metodologi Penelitian | 2 |
JUMLAH | 22 |
ANGKATAN 2022/SEMESTER VI
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
20020211C17 | Hukum Pasar Modal | 2 |
20020211C20 | Hukum Penanaman Modal | 2 |
20020211C23 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | 2 |
20020211C24 | Perancangan Kontrak Syariah | 2 |
20020211C35 | Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah | 2 |
20020211C37 | Hukum Persaingan Usaha | 2 |
20020211C38 | Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal | 2 |
20020212D01 | Hukum Perizinan Usaha* | 2 |
20020212D02 | Pemikiran Hukum Ekonomi Islam* | 2 |
20020212D04 | Entrepreneurship* | 2 |
20020212D05 | Etika Bisnis Islam* | 2 |
20020212D06 | Hukum E-Commerce* | 2 |
20020212D09 | Hukum Kebijakan Ekonomi* | 2 |
20020212D11 | Praktek Kemahiran Hukum* | 2 |
JUMLAH | 28 |
Matakuliah dengan tanda (*) adalah Matakuliah Pilihan, mahasiswa wajib mengambil 5 Matakuliah Pilihan atau setara 10 SKS sesuai dengan kuota kelas yang tersedia.
ANGKATAN 2020 DAN 2021/SEMESTER X DAN VIII
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
20000011A15 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 2 |
20020211D01 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
20020211J01 | Ujian Komprehensif | 2 |
20020211J02 | Tugas Akhir Studi (TAS) | 6 |
JUMLAH | 14 |
ANGKATAN 2019/SEMESTER XII
KODE MATAKULIAH | SEMESTER XI | SKS |
1822333 | Ujian Komprehensif | 2 |
1822334 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 8 |
ANGKATAN 2018/SEMESTER XIV
KODE MATAKULIAH | SEMESTER XIII | SKS |
1422228 | Skripsi | 6 |