Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode April 2024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)
| NO | NIM | NAMA | SEMESTER | ANGKA | HURUF |
| 1 | 18220033 | Taufikurohman | XII | 0 | D |
| 2 | 19220051 | Mudrikatu Azizah Muhtar | X | 56 | D |
| 3 | 19220085 | Fajrul Irfan Burhani | X | 0 | D |
| 4 | 19220106 | Diah Ika Anjar Saputri | X | 0 | D |
| 5 | 19220126 | Fathur Rozi | X | 70 | B |
| 6 | 19220139 | Nabila Muazizati Anwari | X | 52 | D |
| 7 | 19220179 | Muhammad Ziyad Rif’ati | X | 60 | C |
| 8 | 19220187 | Nadhifah Ratu Intan Al-Kautsar | X | 52 | D |
| 9 | 200202110167 | Nadia Kholida | VIII | 60 | C |
Keterangan:
Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan “TIDAK LULUS” silahkan melakukan daftar ulang pada periode berikutnya.