Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas dan Matakuliah Ujian Komprehensif Periode Januari-Februari 2024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
| NO | NIM | NAMA | SEMESTER | BARU/ REMIDI | BERKAS | KONFIRMASI MATAKULIAH |
| 1 | 17220141 | Ahmad Zaim Faizi | XIV | Baru | Lengkap | Legkap |
| 2 | 18220033 | Taufikurohman | XII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 3 | 19220002 | Siti Lutvia | X | Baru | Lengkap | Legkap |
| 4 | 19220010 | Ijah Nur Aini | X | Baru | Lengkap | Legkap |
| 5 | 19220069 | M Yusuf Rifai | X | Baru | Lengkap | Legkap |
| 6 | 19220179 | Muhammad Ziyad Rif’ati | X | Baru | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 7 | 200202110005 | Sulistiya Mariani | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 8 | 200202110022 | Mauidatus Sholechah | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 9 | 200202110034 | Muhammad Fandi Abdillah | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 10 | 200202110085 | Rofli Agus Hidayat | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 11 | 200202110089 | Fina Shinta Zulvia | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 12 | 200202110093 | Isnaini Ba’diatus Solikhah | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 13 | 200202110113 | Pricilia Triska Febrianti | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 14 | 200202110119 | Nuril Fidya Ningrum | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 15 | 200202110132 | Muhammad Zikri Adam | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 16 | 200202110146 | Nazila Vaudina | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
| 17 | 200202110169 | Siti Annisa Putri Rizqia | VIII | Baru | Lengkap | Legkap |
Keterangan:
Bagi peserta ujian komprehensif yang masih terdapat kekurangan berkas atau konfirmasi matakuliah silahkan melakukan pendaftaran ulang pada periode berikutnya.