Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode Oktober 2024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
| NO | NIM | NAMA | SEMESTER | ANGKA | HURUF |
| 1 | 19220106 | Diah Ika Anjar Saputri | XI | 0 | D |
| 2 | 19220139 | Nabila Muazizati Anwari | XI | 0 | D |
| 3 | 200202110050 | Adinda Putri Budiarti | IX | 0 | D |
| 4 | 200202110111 | Iga Prisilia Oktania | IX | 0 | D |
| 5 | 210202110006 | Anisa Turrohmatul Maulina | VII | 66 | C+ |
| 6 | 210202110007 | Ahmad Khusnan Junaidi | VII | 0 | D |
| 7 | 210202110014 | Tri Yoga Unggul Paminto | VII | 74 | B |
| 8 | 210202110024 | Yurika Salsabila | VII | 52 | D |
| 9 | 210202110036 | Puspa Dewi Sugandha | VII | 60 | C |
| 10 | 210202110037 | Gilang Pramana Putra | VII | 72 | B |
| 11 | 210202110040 | St Suraisya Mahapati | VII | 68 | C+ |
| 12 | 210202110055 | Nanda Aulia Winda Lestari | VII | 72 | B |
| 13 | 210202110060 | Azka Nadhira | VII | 66 | C+ |
| 14 | 210202110061 | Refika Rahma Nurlita | VII | 84 | B+ |
| 15 | 210202110063 | Siti Laila Rahmah | VII | 0 | D |
| 16 | 210202110067 | Hayati Ridha | VII | 56 | D |
| 17 | 210202110068 | Jeni Fernanda Sari | VII | 64 | C |
| 18 | 210202110084 | Diana Adinda Sari | VII | 84 | B+ |
| 19 | 210202110085 | Mohammad Afrizal Roqim | VII | 72 | B |
| 20 | 210202110087 | Linggar Aditya Chanan | VII | 84 | B+ |
| 21 | 210202110088 | Irsyad Falah Baskoroputra | VII | 76 | B+ |
| 22 | 210202110095 | Rosyida Qurrota A’yun | VII | 68 | C+ |
| 23 | 210202110097 | Mukhammad Ikhram Bil Ilmi | VII | 64 | C |
| 24 | 210202110107 | Riska Dewi Ardila | VII | 64 | C |
| 25 | 210202110113 | Maulana Hasby | VII | 0 | D |
| 26 | 210202110122 | Zainullah | VII | 80 | B+ |
| 27 | 210202110135 | Zahra Qurrata A’yun | VII | 62 | C |
| 28 | 210202110139 | Feriska Nurjanah | VII | 70 | B |
| 29 | 210202110140 | Ahmad Syauqi Subir | VII | 46 | D |
| 30 | 210202110144 | Silvi Safitri Kartika Sari | VII | 56 | D |
| 31 | 210202110146 | Mufti Maulana | VII | 68 | C+ |
| 32 | 210202110147 | Selly Tiyan Alfi Khasanah | VII | 50 | D |
| 33 | 210202110156 | Amin Amirudin | VII | 60 | C |
| 34 | 210202110168 | Awalia Diva Nabilah | VII | 68 | C+ |
| 35 | 210202110177 | Wildani Rohmatulloh | VII | 60 | C |
| 36 | 210202110180 | Luhmita Saharani | VII | 76 | B+ |
| 37 | 210202110183 | Osama Malik Fajar | VII | 38 | D |
Keterangan:
Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan “TIDAK LULUS” silahkan melakukan daftar ulang pada periode berikutnya.