Nilai Ujian Skripsi dan Pembimbing Jurnal Periode Mei 2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
| NO | NIM | NAMA | SMT | ANGKA | HURUF | PEMBIMBING JURNAL |
| 1 | 19220158 | Moh Zainul Qutsi | XII | 85 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 2 | 200202110025 | Muhamad Fikri Ali Gufron | X | 77 | B+ | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 3 | 200202110026 | Dita Dewi Anggraini | X | 78 | B+ | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 4 | 200202110051 | Fathiyatul Izzah | X | 85 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 5 | 200202110055 | Moch Alfian Hidayatur Rozikin Maulana | X | 89 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 6 | 200202110099 | Emir Muhammad Adiel Mahendra | X | 86 | A | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 7 | 200202110104 | Elfaty Kameliya Khotimah | X | 85 | A | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 8 | 200202110106 | Muhammad Hishnul Islam | X | 86 | A | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 9 | 200202110143 | Selamet Raharjo | X | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 10 | 200202110153 | Muhammad Ferdiansyah | X | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 11 | 210202110001 | Akhmad Fatikhul Amin | VIII | 80 | B+ | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 12 | 210202110005 | Mochammad Zidan Abdillah | VIII | 83 | B+ | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 13 | 210202110006 | Anisa Turrohmatul Maulina | VIII | 85 | A | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 14 | 210202110007 | Ahmad Khusnan Junaidi | VIII | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 15 | 210202110010 | Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru | VIII | 86 | A | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 16 | 210202110012 | Nur Ismawati Femizah | VIII | 87 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 17 | 210202110014 | Tri Yoga Unggul Paminto | VIII | 87 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 18 | 210202110015 | Nabila Anggraini | VIII | 82 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 19 | 210202110017 | Yashinta | VIII | 85 | A | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 20 | 210202110018 | Auliana Salsabila Fitria | VIII | 86 | A | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 21 | 210202110033 | Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy | VIII | 88 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 22 | 210202110037 | Gilang Pramana Putra | VIII | 87 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 23 | 210202110038 | Farah Fadhilah Rahmawati | VIII | 84 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 24 | 210202110040 | St. Suraisya Mahapati | VIII | 87 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 25 | 210202110045 | Ashfa Azyan Zulfany | VIII | 89 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 26 | 210202110046 | Abdillah Ahmad Fadhil ‘Adani | VIII | 87 | A | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 27 | 210202110048 | Kayyis Zaki Zarkasyi | VIII | 84 | B+ | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 28 | 210202110056 | Muhammad Rizal Hidayat | VIII | 84 | B+ | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 29 | 210202110058 | Mohamad Bashori Alwi | VIII | 86 | A | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 30 | 210202110059 | Megantara Afwan Zusroni | VIII | 86 | A | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 31 | 210202110061 | Refika Rahma Nurlita | VIII | 85 | A | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 32 | 210202110064 | Elsa Washiliyyah Suliyanti | VIII | 82 | B+ | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 33 | 210202110066 | Wahyu Bagus Alamsyah | VIII | 82 | B+ | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 34 | 210202110067 | Hayati Ridha | VIII | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 35 | 210202110068 | Jeni Fernanda Sari | VIII | 86 | A | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 36 | 210202110070 | Mochammad Alwi | VIII | 87 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 37 | 210202110072 | Thosari Anggraeni | VIII | 88 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 38 | 210202110076 | Fauzan Yasir | VIII | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 39 | 210202110078 | Siti Rochmah | VIII | 87 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 40 | 210202110084 | Diana Adinda Sari | VIII | 87 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 41 | 210202110085 | Mohammad Afrizal Roqim | VIII | 87 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 42 | 210202110086 | Muhammad Baihaqi | VIII | 82 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 43 | 210202110088 | Irsyad Falah Baskoroputra | VIII | 82 | B+ | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 44 | 210202110091 | Myrna Khairani Syabeh | VIII | 83 | B+ | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 45 | 210202110094 | Wine Antika Mulia | VIII | 88 | A | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 46 | 210202110095 | Rosyida Qurrota A’yun | VIII | 86 | A | Rizka Amaliah, M.Pd. |
| 47 | 210202110096 | Weni Wulandari | VIII | 87 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 48 | 210202110103 | Mudiyono | VIII | 85 | A | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 49 | 210202110110 | Nahdhiyah | VIII | 83 | B+ | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 50 | 210202110112 | Zayyidatur Rohmah | VIII | 83 | B+ | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 51 | 210202110118 | Rahma Hidayatul Sjarifah | VIII | 87 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 52 | 210202110123 | Muhammad Yusro Murtadlo | VIII | 84 | B+ | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 53 | 210202110125 | Rovi Ayu Nabila | VIII | 83 | B+ | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 54 | 210202110126 | Naufal Hilmi Adani | VIII | 87 | A | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 55 | 210202110127 | Maulida Zahro | VIII | 89 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 56 | 210202110128 | Ivan Arofik Syaifudin | VIII | 89 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 57 | 210202110131 | Rohadatul Aisyir Rusul | VIII | 83 | B+ | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 58 | 210202110132 | Fadhilah Yasmin Adzani | VIII | 87 | A | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 59 | 210202110136 | Aura Diva Shabila Zachry | VIII | 86 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 60 | 210202110143 | Nike Octavia | VIII | 86 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 61 | 210202110145 | Faizah Uhti Rianda | VIII | 87 | A | Iffaty Nasyi’ah, M.H. |
| 62 | 210202110148 | Muhammad Rifqy Al-Azizi | VIII | 82 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 63 | 210202110151 | Muhammad Rafiy Maulana | VIII | 87 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 64 | 210202110152 | Khoirunnia | VIII | 82 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 65 | 210202110156 | Amin Amirudin | VIII | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
| 66 | 210202110158 | Ach Fauzi | VIII | 80 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 67 | 210202110160 | Ahmad Ibnu Ruba’i | VIII | 90 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 68 | 210202110162 | Ahmad Wildan Suhala | VIII | 86 | A | Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. |
| 69 | 210202110168 | Awalia Diva Nabilah | VIII | 85 | A | Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. |
| 70 | 210202110169 | Tsabita Indah Fatmah | VIII | 87 | A | Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. |
| 71 | 210202110176 | Ahmad Danial Irsyad | VIII | 84 | B+ | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 72 | 210202110177 | Wildani Rohmatulloh | VIII | 81 | B+ | Kurniasih Bahagiati, M.H. |
| 73 | 210202110178 | Rizqy Sadino | VIII | 85 | A | Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. |
| 74 | 210202110182 | Nilo Rayfinanta Agata Astika | VIII | 82 | B+ | Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. |
| 75 | 210202110186 | M. Imam Ahnaf | VIII | 86 | A | Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. |
Keterangan :
- Peserta ujian skripsi dimohon mengisi judul skripsi yang telah direvisi pada menu daftar wisuda di siakad.
- Bagi peserta ujian skripsi yang telah menyelesaikan revisi bisa mendaftar sebagai peserta Yudisium pada link berikut ini : http://bit.ly/formulir_pendaftaran_SK-Yudisium maksimal pada hari Rabu/25 Juni 2025 pukul 23.59 WIB.