PEMASARAN MATAKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH)
Pemasaran Matakuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)
ANGKATAN 2024/SEMESTER I
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
24000011A01 | Pancasila | 2 |
24000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 |
24000011B01 | Bahasa Arab Dasar | 2 |
24000011B02 | Struktur dan Kosakata Arab | 2 |
24000011B07 | Filsafat Ilmu | 2 |
24000011B09 | Teosofi | 2 |
24000011B10 | Studi Al-Qur’an dan Al-Hadis | 2 |
24000011B11 | Studi Fiqh | 2 |
20020211C01 | Fiqh Ibadah | 2 |
JUMLAH | 18 |
ANGKATAN 2023/SEMESTER III
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
22000011B05 | Bahasa Inggris I | 3 |
20020211B03 | Ushul Fiqh I | 3 |
20020211B04 | Tarikh Tasyri’ | 2 |
20020211B05 | Ilmu Falak | 2 |
20020211C02 | Fiqh Muamalah I | 2 |
20020211C04 | Fiqh Munakahat | 2 |
20020211C05 | Fiqh Mawaris | 2 |
20020211C06 | Qira’ah al-Kutub | 2 |
20020211C12 | Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah | 2 |
20020211C25 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
20020211C26 | Hukum Acara Perdata | 2 |
JUMLAH | 24 |
ANGKATAN 2022/SEMESTER V
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
20020211C11 | Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia | 2 |
20020211C13 | Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah | 2 |
20020211C16 | Hukum Transportasi | 2 |
20020211C18 | Hukum Pajak | 2 |
20020211C21 | Hukum Perusahaan | 2 |
20020211C22 | Hukum Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
20020211C28 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 |
20020211C29 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | 2 |
20020211C31 | Hukum Agraria | 2 |
20020211C33 | Metodologi Penelitian Hukum | 2 |
20020211C34 | Hukum Jaminan | 2 |
20020211C36 | Hukum Pidana Ekonomi | 2 |
JUMLAH | 24 |
ANGKATAN 2020 DAN 2021/SEMESTER IX DAN VII
KODE MATAKULIAH | MATAKULIAH | SKS |
20000011A15 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 2 |
20020211D01 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
20020211J01 | Ujian Komprehensif | 2 |
20020211J02 | Tugas Akhir Studi (TAS) | 6 |
20020212D08 | Hukum Kesehatan* | 2 |
JUMLAH | 16 |
ANGKATAN 2019/SEMESTER XI
KODE MATAKULIAH | SEMESTER XI | SKS |
1822334 | Skripsi | 6 |
ANGKATAN 2018/SEMESTER XIII
KODE MATAKULIAH | SEMESTER XIII | SKS |
1422228 | Skripsi | 6 |