Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode Agustus 2024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
| NO | NIM | NAMA | SEMESTER | ANGKA | HURUF |
| 1 | 200202110020 | Lisa Ellyananda Aisyah | IX | 74 | B |
| 2 | 200202110026 | Dita Dewi Anggraini | IX | 64 | C |
| 3 | 200202110028 | Nahdatun Abidah | IX | 60 | C |
| 4 | 200202110053 | Arif Hidayat | IX | 84 | B+ |
| 5 | 200202110153 | Muhammad Ferdiansyah | IX | 66 | C+ |
| 6 | 19220171 | Vaisal Abdullah Sola | XI | 62 | C |
| 7 | 200202110002 | Syarifa Ainur Risda | IX | 46 | D |
| 8 | 200202110088 | Sandy Al Aziz | IX | 46 | D |
| 9 | 200202110098 | Ahmad Agil Fadloli Anwar | IX | 74 | B |
| 10 | 200202110154 | Mochamad Ilham Dzikri H | IX | 74 | B |
| 11 | 200202110164 | Anisya Rahma Nurdatin | IX | 54 | D |
| 12 | 200202110168 | Maulana Malik | IX | 50 | D |
Keterangan:
Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan “TIDAK LULUS” silahkan melakukan daftar ulang pada periode berikutnya.