Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode September 2024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
| NO | NIM | NAMA | SEMESTER | ANGKA | HURUF |
| 1 | 210202110002 | Danial Malikul Hakim | VII | 84 | B+ |
| 2 | 210202110004 | Dira Nabilah Wiesna | VII | 76 | B+ |
| 3 | 210202110016 | Hindun Nur Faiza | VII | 72 | B |
| 4 | 210202110019 | Muhammad Faruq Riqza Muqtadho | VII | 62 | C |
| 5 | 210202110025 | Putri Erika | VII | 68 | C+ |
| 6 | 210202110026 | Fatihatul Muffarohah | VII | 84 | B+ |
| 7 | 210202110033 | Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy | VII | 76 | B+ |
| 8 | 210202110079 | Achmad Ihsan Abdul Aziz | VII | D | |
| 9 | 210202110096 | Weni Wulandari | VII | 82 | B+ |
| 10 | 19220099 | Hafidz Hamdani | XI | 80 | B+ |
| 11 | 19220139 | Nabila Muazizati Anwari | XI | D | |
| 12 | 19220158 | Moh Zainul Qutsi | XI | D | |
| 13 | 200202110004 | Yoka Ilham Purnama | IX | 52 | D |
| 14 | 200202110088 | Sandy Al Aziz | IX | 68 | C+ |
| 15 | 200202110168 | Maulana Malik | IX | 82 | B+ |
| 16 | 210202110011 | Raufal Damar Harenda | VII | 70 | B |
| 17 | 210202110017 | Yashinta | VII | 82 | B+ |
| 18 | 210202110020 | Raihan Hafiz | VII | 68 | C+ |
| 19 | 210202110028 | Rizky Alfiansyah Pane | VII | 68 | C+ |
| 20 | 210202110158 | Ach Fauzi | VII | 70 | B |
Keterangan :
Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan “TIDAK LULUS” silahkan melakukan daftar ulang pada periode berikutnya.