Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode September 2025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
| NO | NIM | NAMA | SEMESTER | ANGKA | HURUF |
| 1 | 200202110120 | Anggoro Wira Wicaksana | XI | – | |
| 2 | 220202110069 | Shabrina Amalia | VII | 84 | B+ |
| 3 | 220202110089 | Tri Wahyuningsih | VII | 76 | B+ |
| 4 | 220202110171 | Davina Mutiara Tasya | VII | 92 | A |
| 5 | 200202110033 | Qurroti A’yun | XI | 72 | B |
| 6 | 210202110119 | Nadila Haninatu Hidayah | IX | 38 | D |
| 7 | 210202110166 | Raynaldy Huda Ilmawan | IX | 60 | C |
| 8 | 220202110015 | Nadira Lintang Salsabila | VII | 68 | C+ |
| 9 | 220202110021 | Nurlaila Azizah | VII | 70 | B |
| 10 | 220202110038 | Krisna Eka Saputra | VII | 80 | B+ |
| 11 | 220202110039 | Ibadu Rahman Alfariqi | VII | 76 | B+ |
| 12 | 220202110081 | Ulfa Rizqiatul Mubarokah | VII | 78 | B+ |
| 13 | 220202110090 | Putri Intan Syafitri | VII | 88 | A |
| 14 | 220202110184 | Tia Dendari Putri | VII | 68 | C+ |
Keterangan :
Bagi Peserta Ujian yang dinyatakan “TIDAK LULUS” silahkan melakukan daftar ulang pada periode berikutnya.